부품 | 부품가격 + 공임 (만원) | 정비소 | 날짜 | 주행거리 | 기타 |
엔진헤드 | 65 | LG화재 협력업체 | 2003 | ? | - |
25 + 20 | 자주상사 | 2011-06-07 | ? | 짝퉁 가스켓 사용으로 하자발생 | |
120 + ? | 혜성카센터 | 2011-11 | 170,??? | ||
엔진헤드커버 | ? | 성동사업소 | 2010-01-29 | 162,866 | 부가세 별도 |
엔진 미미 | ? | ? | 2006-07-08 | ? | 오일필터교환을위해 |
시동모터 | 13.6 + 4.8 | 성동사업소 | 2010-01-27 | 162,866 | 부가세 별도 |
0 + 0 | 성동사업소 | 2010-11-08 | 보증수리 | ||
0 + 0 | DIY | 2012-04-05 | 179,090 | 부품수리 | |
? + ? | 대운카센터 | 2012-08-06 | ? | 중고부품 | |
크랭크각 센서 | ? + 0 | 자주상사 | 2011-06-07 | ? | |
DIY | 2014-06-16 | 200,000 | 청소 | ||
전륜 브레이크 패드 | ? | 성동사업소 | 2007-07 | 부가세 별도 | |
2.5 + 0 | DIY | 2014-01-04 | |||
크랭크축 오일 씰 | ? | 성동사업소 | 2008-10 | ||
전륜 브레이크 디스크 | ? | 성동사업소 | 2007-07 | 부가세 별도 | |
전륜베어링 | ? | 장안평 | 2007-12 | - | - |
? | 여의도 | 2008-09 | - | - | |
전륜허브청소 | ? | 성동사업소 | 2010-01-29 | 162,866 | 부가세 별도 |
0 | DIY | 2011-05-17 | ? | ||
0 | DIY | 2012-02 | ? | - | |
전륜 사륜 진공작업 | 0 | DIY | 2013-12-31 | ? | - |
진공 솔레노이드 | ? | DIY | 2007-12 | ||
? | 성동사업소 | 2008-10 | 150,000 | DIY를 잘못해서 문제라는 어처구니없는 답을 듣고는, 어처구니 없어서 입고시킴. 지들도 잘못하더군 뭐... | |
팬클러치 다이 베어링 | ? + 0 | DIY | 2006-06 | ? | - |
팬클러치 | 4.6 + 0 | DIY | 2007-12 | ? | |
4.6 + 0 | DIY | 2008-03-22 | 150,000 | ||
4.6 + 2.2 | 성동사업소 | 2011-01-18 | 169,792 | 부가세 별도 | |
0 | DIY | 2013-08 | ? | 팬클러치 직결 | |
팬 풀리 | ? + 0 | DIY | 2006-06 | ? | - |
아이들 풀리 | ? + 0 | DIY | 2006-06 | ? | - |
발전기 | ? + 0 | DIY | 2005-10 | 100,000 | |
? + 0 | DIY | 2008-10 | ? | 레귤레이터 교체 | |
밧데리 | ? + 0 | 2003-10 | 68,000 | - | |
? + 0 | DIY | 2007-07 | ? | - | |
8 + 0 | DIY | 2012-04-09 | 179,090 | 멀쩡한 밧데리였음 | |
냉각수 실내유입 호스 | ? + 0 | 자주상사 | 2011-06-07 | ? | 헤드교환시 교체 |
라디에이터 하부호스 | ? | 성동사업소 | 2010-01-29 | 162,866 | 부가세 별도 |
연료분사노즐 | ? + ? | DIY | 2006-03 | 109,000 | 모비스에서 MT용 노즐을 줬다 |
? + ? | 혜성카센터 | 2011-11 | 170,000 | 이번에도 MT용을 주려했다 | |
예열플러그 | ? + ? | 안양 KIA 정비소 | 2002-12 | - | - |
? + ? | DIY | 2012-02 | - | - | |
2.6 + ? | DIY | 2015-02 | - | - | |
탑부싱 | ? + 0 | DIY | 2011-12-11 | 170,??? | - |
와이퍼 블레이드 | ? + 0 | DIY | 2012-01 | ? | - |
타이어 | ? + 0 | 홍은표 | 2004-11 | ? | 5개 |
44 + ? | 대운카센터 | 2012-04-05 | 179,090 | 4개 | |
휠얼라인먼트 | 0 + 3 | 장안동 413-10 남일상사 | 2012-04-10 | 179,090 | - |
겉 벨트 | ? + 0 | 혜성카센터 | 2011-11 | ? | - |
후사경 | 1.5 + 0 | DIY | 2011-06-07 | ? | - |
전조등 | 0.3 + 0 | DIY | 2014-03-29 | 196,187 | 조수석 |
써모스탯 | 0.5 + 0 | 성동사업소 | 2007-07 | ||
0.5 + 0 | 성동사업소 | 2010-11 | |||
0.5 + 0 | DIY | 2015-02 |
교환주기가 있는 것들
부품 | 부품가격 + 공임 (만원) | 정비소 | 날짜 | 주행거리 | 기타 |
타이밍벨트 | ? + ? | 혜성카센터 | 2011-11 | 170,??? | - |
오토미션오일 | ? + ? | ? | 2002-05 | 47,000 | |
? + ? | ? | 2008-10 | 150,000 | ||
0.5 + 0 | 성동사업소 | 2010-01-27 | 162,866 | 부가세 별도 | |
10 + 0 | Oasis | 2014-05-17 | 200,000 | ||
데후오일 | 2006-01 | 107,000 | |||
2008-10 | 150,000 | ||||
3 | Oasis | 2014-05-17 | 200,000 | ||
칼톤엔진오일 | 8.8 + 0 | 2004-12 | ? | ||
6.5 + 0 | 2006-12 | ? | 옥션 | ||
6.5 + 0 | 2009-12 | ? | 옥션 | ||
8.8 + 0 | 혜성카센터 | 2011-11 | 170,??? | 더이상 옥션에서 안판다. 8.8만원이던것 가격이 5만원 올라 13.8만원이다. 헐~ | |
유니필터 | ? + 0 | DIY | 2012-01 | ? | - |
? + 0 | DIY | 2014-03 | ? | - | |
? + 0 | DIY | 2015-02 | ? | - | |
브레이크액 | ? | 2004-01 | 71,000 | ||
? | 2008-10 | 150,000 | |||
? | 성동사업소 | ? | - | 부가세 별도 | |
3.5 | Oasis | 2014-05-17 | 200,000 | ||
부동액 | 2005-10 | 102,000 | |||
2007 | |||||
성동사업소 | 2008-10 | 150,000 | |||
2.5 | Oasis | 2014-05-17 | 200,000 | ||
라디에이터 | ? | 송성규 | 2004-09-30 | 84,000 | |
9.2 + 5.3 | 성동사업소 | 2010-01-29 | 162,866 | 부가세 별도 | |
연료필터 | ? | 2003-02 | 62,000 | ||
? | LG연구소앞 | 2004-08 | 89,000 | ||
? | 2008-10 | 150,000 | |||
? | 대운카센터 | 2012-04-05 | 179,090 | ||
프로펠러 샤프트 구리스 주유 | ? | 성동사업소 | 2008-10 | 150,000 | |
? | 대운카센터 | 2012-10 | 180,000 |
자동차종합검사
날짜 | 주행거리 | 검사소 | 사이드슬립 (mm/m) | 매연 (%) | 제동력 앞/뒤/전체 (%) | 제동력 좌우차이 앞/뒤 (%) | 주차 브레이크 (%) | 전조등 광도 좌/우 (cd) | 전조등 진폭 좌/우 (cm) | 속도계 (km/h) |
2006.03 | 109,930 | 안양 | ? | (~40) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2008.03 | ? | 풍성 | ? | (~35) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2010.03 | ? | 안일 | ? | (~?) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2012.03 | ? | 안일 | ? | (~?) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2014.03.15 | 196,187 | 안일 | 7.4 (~5) | 21 (~25) | 68.2 (50~) 57.9 (20~) 63.3 (50~) | 4.8 (~8) 7.1 (~8) | 26.2 (20~) | 34,500 31,500 (12,000~ 112,500) | 4.8 (~10) 7.8 (~15) --- 1.1 (~30) 27.3 (~30) | 37.2 (32.0~ 44.4) |
표기법
21 (~25) : 측정값 21, 허용범위 25이하
37.2 (32.0~44.4) : 측정값 37.2, 허용범위 32.0이상 44.4이하